醫(yī)療產(chǎn)品專用溫溫補晶振的最佳選擇X1G005421030827
來源:http://www.theqj.cn 作者:ies 2022年09月22
醫(yī)療產(chǎn)品專用溫補晶振的最佳選擇X1G005421030827,新的市場機會伴隨新挑戰(zhàn)而來,只有當你準備隨時迎接挑戰(zhàn),才能抓住每一次機會的到來,作為在晶體行業(yè)有著豐富經(jīng)驗的愛普生公司,總是擁有超級好的運氣,能夠抓住每次機會,同時又是一家擁有獨特創(chuàng)新能力的企業(yè),快速結(jié)合市場需求推出了愛普生晶振TG2520SMN晶振,溫補晶振編碼X1G005421030827,頻率16.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66至3.46 V,電源電壓(類型)N/A V,尺寸(LxWxH)2.5 x 2.0 x 0.8 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.5 ppm,相位噪聲是愛普生的緊湊型TCXO中最低的產(chǎn)品系列,使其成為GNSS授時模塊的理想?yún)⒖紩r鐘以及其他無線通信設備,醫(yī)療產(chǎn)品專用晶振。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005421022027 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421022127 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421022227 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030127 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030227 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030327 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030427 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030527 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030627 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030727 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421030827 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031127 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031227 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031327 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031427 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031527 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421031627 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G005421032027 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
TCXO和OCXO振蕩器以及其它利用基波或諧波方式的石英晶體振蕩器具有最好的相位噪聲性能。采用鎖相環(huán)合成器產(chǎn)生輸出頻率的振蕩器比采用非鎖相環(huán)技術(shù)的振蕩器一般呈現(xiàn)較差的相位噪聲性能。抖動與相位噪聲相關(guān),但是它在時域下測量。以微微秒表示的抖動可用有效值或峰—峰值測出。許多應用,例如通信網(wǎng)絡、無線數(shù)據(jù)傳輸、ATM和SONET要求必須滿足嚴格的拌動指標。需要密切注意在這些系統(tǒng)中應用的振蕩器的抖動和相位噪聲特性。

醫(yī)療產(chǎn)品專用溫補晶振的最佳選擇X1G005421030827,晶振產(chǎn)品成了電子產(chǎn)品必配之一,一直有著心臟之稱的晶振,開始漸漸備受關(guān)注,而晶振又可分為無源晶振和有源晶振,有源晶振是一個完整的振蕩器。石英晶體振蕩器與石英晶體諧振器都是提供穩(wěn)定電路頻率的一種電子器件.
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: TCXO晶振
相關(guān)資訊
- [2025-06-24]美國Greenray格林雷超低相位噪聲...
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...